തിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ലോക്ക്ഡൗണ് ലംഘിച്ചു യാത്ര ചെയ്ത 2231 പേര്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ഇന്ന് അറസ്റ്റിലായത് 2297പേരാണ്.കൂടാതെ, 1784 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു.
ഇന്ന് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ലോക്ക്ഡൗണ് നിയന്ത്രണങ്ങളില് ഇളവുകള് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വന് ഗതാഗത തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്.
ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ ഇങ്ങനെ, (കേസിന്റെ എണ്ണം, അറസ്റ്റിലായവര്, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള് എന്ന ക്രമത്തില്)
തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി – 99, 101, 77
തിരുവനന്തപുരം റൂറല് – 328, 326, 281
കൊല്ലം സിറ്റി – 230, 277, 198
കൊല്ലം റൂറല് – 230, 231, 213
പത്തനംതിട്ട – 233, 240, 199
ആലപ്പുഴ- 46, 56, 43,
കോട്ടയം – 09, 39, 0
ഇടുക്കി – 37, 23, 05
എറണാകുളം സിറ്റി – 60, 63, 46
എറണാകുളം റൂറല് – 118, 87, 55
തൃശൂര് സിറ്റി – 72, 78, 54
തൃശൂര് റൂറല് – 87, 133, 51
പാലക്കാട് – 123, 135, 106
മലപ്പുറം – 71, 92, 65
കോഴിക്കോട് സിറ്റി – 81, 81, 74
കോഴിക്കോട് റൂറല് – 88, 15, 57
വയനാട് – 63, 65, 60
കണ്ണൂര് – 241, 245, 190
കാസര്ഗോഡ് – 15, 10, 10

